Produtos
Produtos
SENSAIER
VISE DE POTÊNCIA MC MECÂNICO (UNIVERSAL)
Vise ambos os lados do slide com tratamento térmico endurecido (HRC35-42°), garantindo alta precisão e alta resistência ao desgaste, além de alta resistência à tração.
Categoria:
Palavras-chave:
VISE DE POTÊNCIA MC MECÂNICO (UNIVERSAL)
TEL/WhatsApp:
Descrição:
1-Feito de ferro fundido esferoidal
2-Casting integral da base da morsa e da mandíbula fixa
3-Usar ambos os lados do deslizamento com tratamento térmico endurecido (HRC 35-42°), garantindo alta precisão, alta resistência ao desgaste e alta resistência à tração
4 - As superfícies de apoio garantem uma fixação de alta precisão, mesmo ao trabalhar com mandíbulas conectadas em série
5-4 superfícies de trabalho
6-Dimensionamento de mecanismos com pressurização rápida e alta força de fixação
7 - Protetor de segurança do eixo protege contra cavacos
8- Paralelismo de face 0,01/100 mm, perpendicularidade 0,015 mm
*O tamanho é apenas para referência. O produto está em constante atualização e pode haver pequenas diferenças de tamanho. Por favor, consulte o produto real para maior precisão. Unidade: mm
| Modelo | A | B | C | D | E | F | G | H | Eu | J |
| DCV-4"-130 | 464 | 340 | 124 | 102 | 130 | 133 | 65 | 15 | 110 | 0-130 |
| DCV-5"-180 | 539 | 415 | 124 | 130 | 147 | 163 | 75 | 15 | 138 | 0-180 |
| DCV-6"-240 | 604 | 480 | 124 | 160 | 160 | 163 | 85 | 15 | 118 | 0-240 |
| DCV-5"-300 | 664 | 540 | 124 | 160 | 160 | 163 | 85 | 15 | 118 | 0-300 |
| DCV-8"-340 | 734 | 610 | 124 | 200 | 187 | 190 | 100 | 18 | 130 | 0-340 |
| Modelo | J1 | J2 | J3 | K | M | X | Força de fixação (Kg) | N.W.(kg) | G.W.(kg) | Tamanho do pacote |
| DCV-4"-130 | 65-210 | 110-240 | 175-305 | 48 | 18 | 65 | 4000 | 32 | 37 | 530x150X185 |
| DCV-5"-180 | 75-270 | 125-305 | 213-393 | 55 | 18 | 45 | 4500 | 39 | 44 | 600X180X200 |
| DCV-6"-240 | 85-320 | 138-358 | 223-443 | 58 | 18 | 99 | 4500 | 48 | 53 | 670X210X215 |
| DCV-5"-300 | 85-400 | 138-438 | 223-523 | 58 | 18 | 99 | 4500 | 53 | 58 | 750X210X215 |
| DCV-8"-340 | 100-458 | 130-395 | 230-570 | 70 | 18 | 70 | 5000 | 79 | 84 | 800X250X240 |
Produto Relacionado
Consulta
Obrigado por visitar o site oficial; se você tiver alguma sugestão ou intenção de cooperação, entre em contato conosco através das seguintes formas. Responderemos o mais rápido possível. Obrigado!
TEL/WeChat
Endereço
Nº 3, Parque Industrial de Manufatura Inteligente Jingde, Rua Renhe Norte, Rua Deyuan, Condado de Pingyuan, Cidade de Dezhou, Província de Shandong
Por favor, forneça suas informações de contato, e entraremos em contato com você dentro de 24 horas.
PRODUTOS
Escaneie o código QR
Siga no WeChat
Escaneie o código QR
Siga no WhatsApp