Produtos
Produtos
SENSAIER
ER COLLET CHUCKS
Os mandris ER atendem à norma DIN 6499, fabricados em aço mola 65Mn com dureza estável de HRC 44–48. Disponíveis na série completa ER8–ER50, com quatro graus de precisão, apresentam desvio radial de até ≤0,003 mm. São compatíveis com portas‑ferramenta BT, HSK e ISO, bem como com todas as máquinas CNC. Apertam firmemente fresas de haste cilíndrica, oferecendo alta concentricidade e forte força de fixação. De montagem e desmontagem simples, são amplamente utilizados em usinagem de precisão para moldes, aeroespacial, 3C e setor médico.
Categoria:
Palavras-chave:
ER COLLET CHUCKS
TEL/WhatsApp:
Descrição:
Ⅰ. Visão Geral do Produto
1. O mandril ER (mandril elástico ER) tem origem na norma internacional alemã DIN 6499, sendo um componente de fixação elástica padronizado amplamente utilizado na usinagem CNC. O sistema completo é composto por três partes: o corpo do porta‑ferramentas ER, o mandril elástico ER e a porca de aperto. Ele é compatível com centros de usinagem, fresadoras, tornos, máquinas de gravação e alargadeiras, permitindo a fixação segura de ferramentas de corte de haste cilíndrica, como fresas de topo, brocas, machos, alargadores e cortadores de alargamento. Trata‑se do componente de fixação padrão para processos de usinagem de furos de alta precisão, fresagem e roscamento.
Ⅱ. Modelo do Produto
| Nº do Modelo | faixa d | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Capacidade Colapsável |
| ER8 | 1-5 | 8 | 8.5 | 6.5 | 13.5 | 2.7 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |
| ER11 | 1-7 | 11 | 11.5 | 9.5 | 18 | 3.8 | 2.5 | 2 | 0.5 |
| ER16 | 1-2,5 | 16 | 17 | 13.8 | 27.5 | 6.26 | 4 | 2.7 | 0.5 |
| 3-10 | 16 | 17 | 13.8 | 27.5 | 6.26 | 4 | 2.7 | 1 | |
| ER20 | 1-2,5 | 20 | 21 | 17.4 | 31.5 | 6.36 | 4.8 | 2.8 | 0.5 |
| 3-13 | 20 | 21 | 17.4 | 31.5 | 6.36 | 4.8 | 2.8 | 1 | |
| ER25 | 1-2,5 | 25 | 26 | 22 | 34 | 6.66 | 5 | 3.1 | 0.5 |
| 3-16 | 25 | 26 | 22 | 34 | 6.66 | 5 | 3.1 | 1 | |
| ER32 | 2-2,5 | 32 | 33 | 29.2 | 40 | 7.16 | 5.5 | 3.6 | 0.5 |
| 3-20 | 32 | 33 | 29.2 | 40 | 7.16 | 5.5 | 3.6 | 1 | |
| ER40 | 3-26 | 40 | 41 | 36.2 | 46 | 7.66 | 7 | 4.1 | 1 |
| ER50 | 6-10 | 50 | 52 | 46 | 60 | 12.6 | 8.5 | 5.5 | 1 |
| 11-34 | 50 | 52 | 46 | 60 | 12.6 | 8.5 | 5.5 | 2 |
Observação: Como selecionar as especificações e os modelos? (Tomando a pinça ER32 como exemplo)
Meça a altura e o diâmetro externo do mandril com um paquímetro para confirmar a especificação exigida, conforme indicado na figura: uma altura de 40 mm corresponde ao ER32.
Meça a borda do diâmetro externo da pinça com um paquímetro. O diâmetro medido permite determinar a especificação necessária; conforme indicado na figura, um diâmetro externo de 32,9 mm corresponde à ER32.
Ⅲ.Materiais e Parâmetros
*Substrato: Aço mola 65Mn de alta qualidade, submetido a múltiplos tratamentos de têmpera, revenido e envelhecimento criogênico. Dureza estável entre HRC44–48, equilibrando elasticidade, resistência ao desgaste e resistência à fadiga; resistente à deformação e à falha após apertos repetidos.
*Estrutura do cone: cone externo padrão de 8° com múltiplas ranhuras elásticas iguais (6/12/16 ranhuras). Encolhimento uniforme ao apertar a porca, envolvendo integralmente o haste da ferramenta em 360°.
* Mesa de Classificação de Precisão
| Grau de Precisão | Desvio Radial | Indústrias Aplicáveis | Equipamento Correspondente |
| AAAA | ≤0,003 mm | Molde de precisão, dispositivo médico, usinagem óptica, micropeças para a indústria aeroespacial, usinagem de acabamento de eletrodos de grafite/cobre em alta velocidade | Máquina de gravação e fresagem de alta velocidade, centro de usinagem de precisão, centro de usinagem com acoplamento de 5 eixos, |
| AAA | ≤0,005 mm | Usinagem de acabamento de moldes para plástico, fundição sob pressão e estampagem; eletrônicos 3C (estrutura central de dispositivos móveis, carcaça de notebooks); peças de precisão para a indústria aeroespacial; novas energias (polo de bateria, molde de célula); relógios e joalheria; perfuração de alta velocidade em placas de circuito impresso. | Centro de usinagem CNC, gravação e fresagem de alta velocidade, fresadora CNC, centro de rosqueamento |
| AA | ≤0,008 mm | Usinagem geral de moldes em fase semifinal, dispositivos e fixações automatizados, usinagem em série de peças em alumínio e cobre, gravação de precisão em madeira e acrílico, peças automotivas de uso regular | Centro de usinagem vertical, fresadora CNC, centro de rosqueamento padrão, máquina de gravação CNC |
| A | ≤0,015 mm | Desbaste de moldes, fresagem para remoção pesada de material em aço, desbaste geral em ferragens, corte bruto em madeira, gravação em bruto em pedra por CNC, usinagem de dispositivos de fixação simples | Fresadora CNC padrão, máquina de gravação econômica, máquina de rosqueamento de bancada, cabeçote de potência para torno |
Ⅳ.Diâmetro de Aperto
| ER8 (1-5mm) |
ER11 (1- 7mm) |
ER16 (1-10mm) |
ER20 (1-13mm) |
ER25 (1-16mm) |
ER32 (1-20mm) |
ER40 (3-26mm) |
ER50 (6-34mm) |
| 1,0-0,5 | 1,0-0,5 | 1,0-0,5 | 1,0-0,5 | 1,0-0,5 | 1,0-0,5 | 3-2 | 6-5 |
| 1,5-1,0 | 1,5-1,0 | 1,5-1,0 | 1,5-1,0 | 1,5-1,0 | 1,5-1,0 | 4-3 | 7-6 |
| 2,0-1,5 | 2,0-1,5 | 2,0-1,5 | 2,0-1,5 | 2,0-1,5 | 2,0-1,5 | 5-4 | 8-7 |
| 2,5-2,0 | 2,5-2,0 | 2,5-2,0 | 2,5-2,0 | 2,5-2,0 | 2,5-2,0 | 6-5 | 9-8 |
| 3,0-2,5 | 3,0-2,5 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 7-6 | 10-9 |
| 3,5-3,0 | 3,5-3,0 | 4-3 | 4-3 | 4-3 | 4-3 | 8-7 | 11-9 |
| 4,0-3,5 | 4,0-3,5 | 5-4 | 5-4 | 5-4 | 5-4 | 9-8 | 12-10 |
| 4,5-4,0 | 4,5-4,0 | 6-5 | 6-5 | 6-5 | 6-5 | 10-9 | 13-11 |
| 5,0-4,5 | 5,0-4,5 | 7-6 | 7-6 | 7-6 | 7-6 | 11-10 | 14-12 |
| 5,5-5,0 | 8-7 | 8-7 | 8-7 | 8-7 | 12-11 | 15-13 | |
| 6,0-5,5 | 9-8 | 9-8 | 9-8 | 9-8 | 13-12 | 16-14 | |
| 6,5-6,0 | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 14-13 | 17-15 | |
| 7,0-6,5 | 11-10 | 11-10 | 11-10 | 15-14 | 18-16 | ||
| 12-11 | 12-11 | 12-11 | 16-15 | 19-17 | |||
| 13-12 | 13-12 | 13-12 | 17-16 | 20-18 | |||
| 15-14 | 14-13 | 18-17 | 21-19 | ||||
| 16-15 | 15-14 | 19-18 | 22-20 | ||||
| 16-15 | 20-19 | 23-21 | |||||
| 17-16 | 21-20 | 24-22 | |||||
| 18-17 | 22-21 | 25-23 | |||||
| 19-18 | 23-22 | 26-24 | |||||
| 20-19 | 24-23 | 27-25 | |||||
| 25-24 | 28-26 | ||||||
| 26-25 | 29-27 | ||||||
| 30-28 | |||||||
| 31-29 | |||||||
| 32-30 | |||||||
| 33-31 | |||||||
| 34-32 |
| Modelo | Faixa Padrão de Diâmetro de Fixação | Principal Equipamento de Correspondência |
| ER8 | 1–5 mm | Mini máquina de gravação, micro eixo de alta velocidade |
| ER11 | 1-7mm | Máquina de gravação de precisão, pequeno centro de rosqueamento |
| ER16 | 1-10mm | Centro de torneamento, fresadora compacta |
| ER20 | 1-13mm | Fresadora CNC geral, máquina de moldes |
| ER25 | 1-16mm | Usinagem de moldes, processos combinados de mandrilamento e fresagem |
| ER32 | 1-20mm | Centro de usinagem vertical, mandrilamento em massa |
| ER40 | 3-26mm | Fresadora de alta resistência, usinagem de ferramentas de grande diâmetro |
| ER50 | 6-34mm | Máquina de pórtico de grande porte, equipamento de corte pesado |
Tamanho Métrico e Tamanho em Polegadas
| Modelo | Tipos - métrico |
| ER8 | 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 |
| ER11 | 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 |
| ER16 | 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 |
| ER20 | 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 |
| 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 | |
| ER25 | 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 |
| 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 / 13,5 / 14 / 14,5 / 15 / 15,5 / 16 | |
| ER32 | 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 |
| 11 / 12 / 13 1 4 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 | |
| ER40 | 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 1 4 / 15 |
| 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 | |
| ER50 | 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 1 7 / 18 / 19 / 20 |
| 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 2 7 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 |
| Modelo | Tipos- polegada |
| ER8 | 1/32, 3/64, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16 |
| ER11 | 1/32, 3/64, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4, 17/64 |
| ER16 | 1/32 , 3/64 , 1/16 , 5/64 , 3/32 , 7/64 , 1/8 , 9/64 , 5/32 , 11/64 , 3/16 , 13/64 7/32 |
| 15/64 , 1/4 , 17/64 , 9/32 , 19/64 , 5/16 , 21/64 , 11/32 , 23/64 , 3/8 | |
| ER20 | 1/32, 3/64, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4, 17/64 |
| 9/32 , 19/64 , 5/16 , 21/64 , 11/32 , 23/64 , 3/8 , 25/64 , 13/32 , 27/64 , 7/16 , 29/64 , 15/32 , 31/64 , 1/2 , 33/64 | |
| ER25 | 3/64 , 1/16 , 5/64 , 3/32 , 7/64 , 1/8 , 9/64 , 5/32 , 11/64 , 3/16 , 13/64 , 7/32 , 15/64 , 1/4 , 17/64 |
| 9/32 , 19/64 , 5/16 , 21/4 , 11/32 , 23/64 , 3/8 , 25/64 , 13/32 , 27/64 , 7/16 , 29/64 , 15/32 , | |
| 31/64 , 1/2 , 33/64 , 17/32 ,35/64 9/16 , 37/64 , 19/32 , 39/64 , 5/8 | |
| ER32 | 1/16, 3, 32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/64, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 15/32, 1/2, 17/32 |
| 9/16 , 19/32 , 5/8 , 21/32 , 11/16 , 23/32 , 3/4 , 23/32 | |
| ER40 | 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 15/32, 1/2, 17/32, 9/16, 19/32, 5/8, 21/32, 11/16 |
| 23/32 , 3/4 , 25/32 , 13/16 , 27/32 , 7/8 , 29/32 , 15/16 , 31/32 , 1" | |
| ER50 | 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 15/32, 1/2, 17/32, 9/16, 19/32, 5/8, 21/32, 11/16, 23/32, 3/4, 25/32, 13/16 |
| 27/32, 7/8, 29/32, 15/16, 31/32, 1", 1-1/32, 1-1/16, 1-3/32, 1-1/8, 1-5/32, 1-3/16, 1-7/32, 1-1/4, 1-9/32, 1-5/16 |
Ⅴ.Vantagens do Produto
| Vantagem | Descrição |
| Concentricidade Ultra-Alta | Baixo desvio radial, tolerância estável, rugosidade superficial reduzida e vida útil da ferramenta prolongada |
| Forte Força de Aperto | Fixação firme, sem deslizamento sob altas cargas de corte |
| Compatibilidade Total com Máquinas | Compatível com todos os cones de fuso mais utilizados, incluindo BT, HSK, ISO, CAT, NT e R8; adequado a máquinas CNC nacionais e importadas, como Mazak, DMG Mori e Haas, sem necessidade de adaptadores. |
| Troca Eficiente de Ferramentas | Montagem e desmontagem simples, troca rápida de ferramentas para minimizar o tempo de inatividade |
| Durabilidade com Custo-Efetivo | Resistente a impactos e a altas temperaturas, fácil manutenção diária, custos de aquisição e de manutenção mais baixos |
Ⅵ.Procedimentos de Montagem e Desmontagem
*Método de instalação
1. Insira a ranhura do mandril ER no anel excêntrico da porca de aperto. Empurre o mandril ER na direção indicada pela seta até ouvir um estalo, o que significa que o mandril está totalmente encaixado.
2. Encaixe a ferramenta de corte no mandril ER e certifique-se de que ela esteja totalmente assentada.
3. Enrosque a porca de aperto no suporte da ferramenta e, em seguida, aperte-a com uma chave.
*Instruções de desmontagem
1. Desaparafuse a porca de bloqueio do suporte da ferramenta e retire a ferramenta de corte. Empurre para dentro pela face frontal do mandril ER, pressionando simultaneamente a parte inferior do anel excêntrico; em seguida, incline e puxe o mandril para fora, separando-o da porca de bloqueio.
*Notas Importantes
1. Limpe o cone interno do porta-ferramenta, as superfícies interna e externa da pinça e as roscas da porca, removendo lascas metálicas e resíduos de óleo de corte.
2. Aperte com a chave correspondente, de acordo com o torque padrão; é proibido apertar em excesso utilizando força bruta.
3. Realize a rotação de teste em vazio antes das operações de corte oficiais.
VII. Diretrizes de Manutenção
1. Remova os resíduos metálicos das ranhuras do mandril com ar comprimido após o uso diário.
2. Aplique óleo anticorrosivo para armazenamento de longo prazo (superior a 30 dias), guarde em uma caixa de ferramentas hermética e anticorrosiva e evite compressões excessivas para prevenir deformações.
3. Não aperte ferramentas de haste plana desgastadas, deformadas ou fora das especificações, para evitar o risco de fissuras nas ranhuras elásticas do mandril.
4. Garanta resfriamento suficiente; proíba o corte a seco em alta velocidade sem fluido de refrigeração, pois a elevada temperatura acelera a falha por fadiga elástica.
Anterior.
Próximo
Anterior.
Próximo
Produto Relacionado
Consulta
Obrigado por visitar o site oficial; se você tiver alguma sugestão ou intenção de cooperação, entre em contato conosco através das seguintes formas. Responderemos o mais rápido possível. Obrigado!